Los resultados de las Elecciones Locales 2007 muy igualados para los dos principales partidos.
Datos y gráficos sobre los resultados de las Elecciones Locales 2007.
Las Elecciones Locales 2007 en Huéscar tuvieron unos resultados muy igualados para los dos principales partidos políticos. Éstos resultados son los siguientes:
Escrutado 100%
| Total votantes | 4.809 | 69,63% |
|---|---|---|
| Abstención | 2.098 | 30,37% |
| Votos nulos | 12 | 0,25% |
| Votos en blanco | 39 | 0,81% |
Concejales a elegir 13
| Candidaturas | Votos | Concejales | |
|---|---|---|---|
| PSOE DE ANDALUCIA | 2.294 | 47,82% | 6 |
| PP | 2.016 | 42,03% | 6 |
| PA | 357 | 7,44% | 1 |
| IULV-CA | 91 | 1,90% | |

